为了帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进学生的成人成才,根据国家有关文件精神和《桐城师范高等专科学校家庭经济困难学生资助暂行办法》的相关规定,由本人申请、经各班级民主评议、征询辅导员意见、班级初审、系资助领导小组评审,我系拟评出2018—2019学年度校内助学金获得者刘婷婷等71名同学,现将结果予以公示:
序号 | 姓名 | 班级 | 资助等级 |
1 | 刘婷婷 | 高专17高速铁路乘务班 | 一等 |
2 | 盛路近 | 高专17高速铁路乘务班 | 二等 |
3 | 李梦祥 | 高专17高速铁路乘务班 | 二等 |
4 | 宋旦春 | 高专17高速铁路乘务班 | 三等 |
5 | 姚小蝶 | 高专17公共文化服务与管理 | 二等 |
6 | 汪晨宇 | 高专17公共文化服务与管理 | 三等 |
7 | 朱盼盼 | 高专17商务日语 | 三等 |
8 | 申巧云 | 高专17商务日语 | 三等 |
9 | 王娜 | 高专17商务日语 | 三等 |
10 | 修群 | 高专17商务日语 | 三等 |
11 | 石巧华 | 高专17旅游管理 | 一等 |
12 | 彭媛媛 | 高专17旅游管理 | 二等 |
13 | 孙家梦 | 高专17旅游管理 | 二等 |
14 | 祝慧 | 高专17旅游管理 | 三等 |
15 | 李孟雪 | 高专17旅游管理 | 三等 |
16 | 王益群 | 高专17酒店管理 | 一等 |
17 | 赵瑞 | 高专17酒店管理 | 二等 |
18 | 周童 | 高专17酒店管理 | 三等 |
19 | 张雨婷 | 高专17英教1班 | 一等 |
20 | 刘海兰 | 高专17英教1班 | 二等 |
21 | 王月 | 高专17英教1班 | 三等 |
22 | 石肖 | 高专17英教2班 | 一等 |
23 | 杨萍 | 高专17英教2班 | 二等 |
24 | 邹敏敏 | 高专17英教2班 | 二等 |
25 | 尹国生 | 高专17英教2班 | 三等 |
26 | 吕皖蓉 | 高专16旅游管理 | 一等 |
27 | 段雪婷 | 高专16旅游管理 | 二等 |
28 | 方厚宇 | 高专16旅游管理 | 二等 |
29 | 胡蓉蓉 | 高专16旅游管理 | 三等 |
30 | 汪晓珍 | 高专16商务日语 | 二等 |
31 | 邬登华 | 高专16商务日语 | 三等 |
32 | 刘圆圆 | 高专16酒店管理 | 一等 |
33 | 刘琳琳 | 高专16酒店管理 | 二等 |
34 | 王华娟 | 高专16酒店管理 | 二等 |
35 | 潘跃伟 | 高专16酒店管理 | 三等 |
36 | 李秀利 | 高专16英教2班 | 三等 |
37 | 沙从雪 | 高专16英教2班 | 一等 |
38 | 乔诗薇 | 高专16英教2班 | 二等 |
39 | 俞梦雅 | 高专16英教2班 | 三等 |
40 | 刘男男 | 高专16英教1班 | 一等 |
41 | 都模锐 | 高专16英教1班 | 二等 |
42 | 高平 | 高专16英教1班 | 三等 |
43 | 陈畅畅 | 高专16英教1班 | 二等 |
44 | 郑亚玲 | 初专15英教 | 二等 |
45 | 查梦如 | 初专14英教 | 二等 |
46 | 葛佳佳 | 高专18英语教育1班 | 一等 |
47 | 陈寿红 | 高专18英语教育1班 | 二等 |
48 | 张婷 | 高专18英语教育1班 | 二等 |
49 | 周维双 | 高专18英语教育1班 | 三等 |
50 | 石丽娟 | 高专18英语教育2班 | 一等 |
51 | 刘小蝶 | 高专18英语教育2班 | 二等 |
52 | 童文娟 | 高专18英语教育2班 | 二等 |
53 | 李玟 | 高专18英语教育2班 | 三等 |
54 | 刘金 | 高专18商务日语 | 二等 |
55 | 黄亚美 | 高专18商务日语 | 三等 |
56 | 孙晴晴 | 高专18旅游管理 | 二等 |
57 | 李润 | 高专18旅游管理 | 二等 |
58 | 邱雨琦 | 高专18旅游管理 | 三等 |
59 | 陈晶晶 | 高专18旅游管理 | 三等 |
60 | 赵丽丽 | 高专18酒店管理 | 二等 |
61 | 张卉 | 高专18酒店管理 | 三等 |
62 | 王倩妹 | 高专18公共文化服务与管理 | 二等 |
63 | 翟潇潇 | 高专18公共文化服务与管理 | 三等 |
64 | 楚欢 | 高专18空中乘务 | 一等 |
65 | 李龙志 | 高专18空中乘务 | 二等 |
66 | 方琳 | 高专18空中乘务 | 三等 |
67 | 孔维亮 | 高专18高铁 | 一等 |
68 | 朱文 | 高专18高铁 | 二等 |
69 | 李子怡 | 高专18高铁 | 二等 |
70 | 夏琴琴 | 高专18高铁 | 三等 |
71 | 吴晶蓉 | 高专18高铁 | 三等 |
以上结果自发布起公示3个工作日,如有异议,请到旅管系办公室反映情况。
旅游与公共管理系
2019年3月31日