旅游与公共管理系关于2023-2024学年校内助学金的公示
根据校学生处学助〔2024〕5号文件精神和《桐城师范高等专科学校校内助学金评审办法》,由本人申请、经各班级民主评议、征询授课教师意见、班级初审、系资助领导小组评审,旅游与公共管理系拟评出2023-2024学年校内助学金获得者王康琳等96名同学,现将结果予以公示:
序号 | 学生姓名 | 资助等级 | 专业年级班级 |
1 | 王康琳 | 一等 | 高专21英语1班 |
2 | 赵一鑫 | 二等 | 高专21英语1班 |
3 | 贾成苗 | 三等 | 高专21英语1班 |
4 | 方蓓蓓 | 一等 | 高专21英语2班 |
5 | 徐晶晶 | 二等 | 高专21英语2班 |
6 | 张翠芳 | 三等 | 高专21英语2班 |
7 | 梅笑笑 | 一等 | 高专21英语3班 |
8 | 杨玉晴 | 二等 | 高专21英语3班 |
9 | 罗晓愉 | 二等 | 高专21英语3班 |
10 | 张美静 | 三等 | 高专21英语3班 |
11 | 张晚君 | 三等 | 高专21英语3班 |
12 | 许索林 | 二等 | 高专21商务日语 |
13 | 张傲宇 | 三等 | 高专21商务日语 |
14 | 闻慧 | 二等 | 高专21酒店管理 |
15 | 施雨菲 | 三等 | 高专21酒店管理 |
16 | 黄晓凤 | 二等 | 高专21旅游管理 |
17 | 孙桂芳 | 三等 | 高专21旅游管理 |
18 | 刘先如 | 一等 | 高专21高铁 |
19 | 张荣雪 | 二等 | 高专21高铁 |
20 | 葛欣悦 | 三等 | 高专21高铁 |
21 | 冯梦云 | 一等 | 高专22英语1班 |
22 | 顾冉 | 二等 | 高专22英语1班 |
23 | 郭妍璐 | 二等 | 高专22英语1班 |
24 | 冷梦华 | 三等 | 高专22英语1班 |
25 | 王梦欣 | 三等 | 高专22英语1班 |
26 | 邓夏 | 一等 | 高专22英语2班 |
27 | 吴锦梅 | 二等 | 高专22英语2班 |
28 | 刘雨晴 | 二等 | 高专22英语2班 |
29 | 沈康乐 | 三等 | 高专22英语2班 |
30 | 王雨露 | 三等 | 高专22英语2班 |
31 | 苏晓婷 | 一等 | 高专22英语3班 |
32 | 梁丹丹 | 二等 | 高专22英语3班 |
33 | 庄秋杰 | 二等 | 高专22英语3班 |
34 | 吴梦园 | 三等 | 高专22英语3班 |
35 | 屈玲 | 三等 | 高专22英语3班 |
36 | 周乐 | 一等 | 高专22英语4班 |
37 | 陈悦 | 二等 | 高专22英语4班 |
38 | 石玲玲 | 三等 | 高专22英语4班 |
39 | 齐梦丽 | 一等 | 高22商务日语 |
40 | 徐小萱 | 二等 | 高22商务日语 |
41 | 汤莹莹 | 二等 | 高22商务日语 |
42 | 王馨怡 | 三等 | 高22商务日语 |
43 | 陶庆雅 | 三等 | 高22商务日语 |
44 | 徐超 | 一等 | 高专22高铁 |
45 | 冯娇娇 | 二等 | 高专22高铁 |
46 | 王子怡 | 二等 | 高专22高铁 |
47 | 徐梦 | 三等 | 高专22高铁 |
48 | 袁骏姗 | 三等 | 高专22高铁 |
49 | 邓俊 | 一等 | 高专22酒店管理 |
50 | 王俊杰 | 二等 | 高专22酒店管理 |
51 | 张梦 | 二等 | 高专22酒店管理 |
52 | 赵宇 | 三等 | 高专22酒店管理 |
53 | 黄心蕊 | 三等 | 高专22酒店管理 |
54 | 桑蕊 | 一等 | 高专22旅游1班 |
55 | 杜玉杰 | 二等 | 高专22旅游1班 |
56 | 杨子琪 | 二等 | 高专22旅游1班 |
57 | 王子怡 | 三等 | 高专22旅游1班 |
58 | 孙炎 | 三等 | 高专22旅游1班 |
59 | 王梦雪 | 一等 | 高专22旅游2班 |
60 | 李俊 | 二等 | 高专22旅游2班 |
61 | 马朝阳 | 三等 | 高专22旅游2班 |
62 | 胡绪雨 | 一等 | 高专23英语1班 |
63 | 葛倩倩 | 二等 | 高专23英语1班 |
64 | 王天 | 二等 | 高专23英语1班 |
65 | 谷刘佳 | 三等 | 高专23英语1班 |
66 | 李明娥 | 三等 | 高专23英语1班 |
67 | 王雅娟 | 一等 | 高专23英语2班 |
68 | 胡莉萍 | 二等 | 高专23英语2班 |
69 | 勒玉莉 | 二等 | 高专23英语2班 |
70 | 吴玉婷 | 三等 | 高专23英语2班 |
71 | 陆薇 | 三等 | 高专23英语2班 |
72 | 廖安 | 一等 | 高专23英语3班 |
73 | 孙彤 | 二等 | 高专23英语3班 |
74 | 孙奥旗 | 三等 | 高专23英语3班 |
75 | 罗慧慧 | 一等 | 高专23英语4班 |
76 | 卢婧 | 二等 | 高专23英语4班 |
77 | 朱梓靓 | 三等 | 高专23英语4班 |
78 | 杨会百合 | 一等 | 高专23酒店管理 |
79 | 张佳妮 | 二等 | 高专23酒店管理 |
80 | 马璇 | 二等 | 高专23酒店管理 |
81 | 张薇薇 | 三等 | 高专23酒店管理 |
82 | 李潇奇 | 三等 | 高专23酒店管理 |
83 | 马梦婷 | 一等 | 高23商务日语 |
84 | 徐小宇 | 二等 | 高23商务日语 |
85 | 刘显亮 | 三等 | 高23商务日语 |
86 | 昝瑞函 | 一等 | 高专23高铁 |
87 | 许逸林 | 二等 | 高专23高铁 |
88 | 王奎 | 二等 | 高专23高铁 |
89 | 易涛 | 三等 | 高专23高铁 |
90 | 程慧 | 三等 | 高专23高铁 |
91 | 邓金鹏 | 一等 | 高专23旅游1班 |
92 | 孙曼曼 | 二等 | 高专23旅游1班 |
93 | 孙唯佳 | 三等 | 高专23旅游1班 |
94 | 郑万通 | 一等 | 高专23旅游2班 |
95 | 冯紫钰 | 二等 | 高专23旅游2班 |
96 | 吴若寒 | 三等 | 高专23旅游2班 |
如对评审结果有异议,请在公示期内到旅游与公共管理系办公室实名查询、举报,逾期不予办理。
公示时间:2024年5月15日-2024年5月22日
桐城师范高等专科学校旅游与公共管理系
2024年5月15日