根据《关于评比2023年度五四红旗团总支、五四红旗团支部、优秀学生干部、优秀团干、优秀团员、优秀志愿者的通知》要求,经各系团总支上报,校团委审核,现将2023年度五四红旗团支部、优秀学生干部、优秀团干、优秀团员、优秀志愿者的名单公示如下:
一、五四红旗团总支
商贸与电子信息系团总支
二、五四红旗团支部
序号 | 系 | 班级 |
1 | 小学教育系 | 初专20小教全科3班团支部 |
2 | 小学教育系 | 高专22小教文2班团支部 |
3 | 小学教育系 | 初专19小教全科6班团支部 |
4 | 学前教育系 | 高专22学前8班团支部 |
5 | 学前教育系 | 高专22学前行知班团支部 |
6 | 艺术设计系 | 22美术教育班团支部 |
7 | 商贸与电子信息系 | 高专22级大数据与会计2班团支部 |
8 | 商贸与电子信息系 | 高专22级现代教育技术2班团支部 |
9 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教2班团支部 |
10 | 旅游与公共管理系 | 高专22旅游管理2班团支部 |
三、优秀学生干部
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 19小教全科1班 | 房超 |
2 | 小学教育系 | 19小教全科2班 | 许佳慧 |
3 | 小学教育系 | 19小教全科3班 | 王紫馨 |
4 | 小学教育系 | 19小教全科4班 | 徐雨路 |
5 | 小学教育系 | 19小教全科5班 | 储丹丹 |
6 | 小学教育系 | 19小教全科6班 | 王晓艺 |
7 | 小学教育系 | 20小教全科1班 | 孙博宇 |
8 | 小学教育系 | 20小教全科2班 | 刘儒阳 |
9 | 小学教育系 | 20小教全科3班 | 汤晓是 |
10 | 小学教育系 | 20小教全科4班 | 张雨乐 |
11 | 小学教育系 | 20小教全科5班 | 刘玉凡 |
12 | 小学教育系 | 20小教全科6班 | 程碧瑶 |
13 | 小学教育系 | 20小教全科7班 | 刘欣 |
14 | 小学教育系 | 21小教全科1班 | 杨紫梦 |
15 | 小学教育系 | 21小教全科2班 | 朱璐 |
16 | 小学教育系 | 21小教全科3班 | 张家悦 |
17 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 杨淇童 |
18 | 小学教育系 | 21小教高专理1班 | 袁超 |
19 | 小学教育系 | 21小教高专理2班 | 桑乐意 |
20 | 小学教育系 | 21小教高专文3班 | 张宣津 |
21 | 小学教育系 | 21小教高专文4班 | 马袁 |
22 | 小学教育系 | 21小教高专汝纶文班 | 钱梦娇 |
23 | 小学教育系 | 21小教高专汝纶理班 | 姚慧 |
24 | 小学教育系 | 22小教高专理1班 | 俞艺萱 |
25 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 王蕊 |
26 | 小学教育系 | 22小教高专理3班 | 倪良陈 |
27 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 潘丹丹 |
28 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 邱香香 |
29 | 小学教育系 | 22小教高专文3班 | 王晴晴 |
30 | 小学教育系 | 22小教高专文4班 | 关梓文 |
31 | 小学教育系 | 22小教高专文5班 | 丁贤玉 |
32 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶文班 | 刘国豪 |
33 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶理班 | 贾静怡 |
34 | 小学教育系 | 21小教全科1班 | 郑玉玲 |
35 | 小学教育系 | 21小教全科2班 | 胡斌 |
36 | 小学教育系 | 21小教全科3班 | 王柯兰 |
37 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 朱萍 |
38 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 巩艳妮 |
39 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 余萌萌 |
40 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 安洛 |
41 | 小学教育系 | 22小教高专理1班 | 崔娜娜 |
42 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 贺晓凤 |
43 | 小学教育系 | 22小教高专理3班 | 刘津晨 |
44 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 程思媛 |
45 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 黄妍磊 |
46 | 小学教育系 | 22小教高专文3班 | 石文晶 |
47 | 小学教育系 | 22小教高专文4班 | 刘淑婷 |
48 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 徐琪 |
49 | 小学教育系 | 22小教高专理1班 | 陈军豪 |
50 | 学前教育系 | 高专21学前1班 | 王倩倩 |
51 | 学前教育系 | 高专21学前2班 | 曹子怡 |
52 | 学前教育系 | 高专21学前3班 | 梁梦娇 |
53 | 学前教育系 | 高专21学前4班 | 刘敏灿 |
54 | 学前教育系 | 高专21学前5班 | 张灿 |
55 | 学前教育系 | 高专21学前6班 | 许馨方 |
56 | 学前教育系 | 高专21早教1班 | 李欣怡 |
57 | 学前教育系 | 高专21早教2班 | 刘依冉 |
58 | 学前教育系 | 高专21早教3班 | 杨洁 |
59 | 学前教育系 | 高专22学前1班 | 杨琪 |
60 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 葛静雯 |
61 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 张悦 |
62 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 张婷 |
63 | 学前教育系 | 高专22学前3班 | 徐雨妍 |
64 | 学前教育系 | 高专22学前4班 | 何佳璇 |
65 | 学前教育系 | 高专22学前4班 | 吴宵倩 |
66 | 学前教育系 | 高专22学前5班 | 路扬 |
67 | 学前教育系 | 高专22学前6班 | 刘亦晗 |
68 | 学前教育系 | 高专22学前7班 | 顾士凤 |
69 | 学前教育系 | 高专22学前7班 | 朱紫璇 |
70 | 学前教育系 | 高专22学前8班 | 陈怀富 |
71 | 学前教育系 | 高专22学前8班 | 牛年念 |
72 | 学前教育系 | 高专22学前行知班 | 邹杨 |
73 | 学前教育系 | 高专22早教1班 | 姜梦蝶 |
74 | 学前教育系 | 高专22早教1班 | 王文雅 |
75 | 学前教育系 | 高专22早教2班 | 程偲玥 |
76 | 学前教育系 | 高专21学前行知班 | 李煜婕 |
77 | 艺术与设计系 | 22音乐教育1班 | 余镯林 |
78 | 艺术与设计系 | 22音乐教育1班 | 仲艺冉 |
79 | 艺术与设计系 | 22音乐教育2班 | 马道成 |
80 | 艺术与设计系 | 22美术教育1班 | 翟艳燕 |
81 | 艺术与设计系 | 22美术教育1班 | 胡玟茜 |
82 | 艺术与设计系 | 22视觉传达设计 | 陈一玟 |
83 | 艺术与设计系 | 22艺术设计 | 郑慧慧 |
84 | 艺术与设计系 | 21视觉传达设计 | 叶玉衔 |
85 | 艺术与设计系 | 21美术教育 | 李思琪 |
86 | 艺术与设计系 | 21音乐教育 | 马雨欣 |
87 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 王康 |
88 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 吴思羽 |
89 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 赵茹 |
90 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计1班 | 刘蝶 |
91 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计2班 | 张丽丽 |
92 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计2班 | 赵心宇 |
93 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 崔恩伟 |
94 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 李雨露 |
95 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 武琼 |
96 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 吴凡 |
97 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 尹雪飞 |
98 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 张硕恒 |
99 | 商贸与电子信息系 | 22级软件技术班 | 王佳佳 |
100 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术1班 | 程慧兰 |
101 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术1班 | 彭晓妍 |
102 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 王家树 |
103 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 王彤 |
104 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 赵子晴 |
105 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 郑笑 |
106 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教1班 | 王怡琦 |
107 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教2班 | 储家慧 |
108 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教3班 | 朱瑞瑞 |
109 | 旅游与公共管理系 | 高专21商务日语班 | 赵蒙 |
110 | 旅游与公共管理系 | 高专21高速铁路客运服务班 | 赵梦娜 |
111 | 旅游与公共管理系 | 高专21旅游管理班 | 孙桂芳 |
112 | 旅游与公共管理系 | 高专21酒店管理班 | 梅嫣然 |
113 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教1班 | 高亦然 |
114 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教1班 | 叶娟娟 |
115 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教2班 | 杨文婧 |
116 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教3班 | 张紫寒 |
117 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教4班 | 葛王越 |
118 | 旅游与公共管理系 | 高22旅游2班 | 刘瑞 |
119 | 旅游与公共管理系 | 高专22商务日语班 | 怀冰清 |
120 | 旅游与公共管理系 | 高22高铁班 | 李家琦 |
121 | 旅游与公共管理系 | 高22酒店班 | 刘婷 |
122 | 旅游与公共管理系 | 高22酒店班 | 王莉 |
123 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 许秒 |
124 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 牛莉 |
125 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 蔡欣怡 |
126 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 陈曦 |
127 | 学前教育系 | 高专22早教3班 | 裴宇霞 |
四、优秀团干
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 19小教全科2班 | 刘奕彤 |
2 | 小学教育系 | 19小教全科4班 | 夏朴 |
3 | 小学教育系 | 19小教全科5班 | 代圆圆 |
4 | 小学教育系 | 19小教全科6班 | 徐雅慧 |
5 | 小学教育系 | 20小教全科1班 | 朱榕芳 |
6 | 小学教育系 | 20小教全科6班 | 李梦婷 |
7 | 小学教育系 | 20小教全科7班 | 崔璨 |
8 | 小学教育系 | 21小教高专理1班 | 李子阳 |
9 | 小学教育系 | 21小教高专理2班 | 徐紫萱 |
10 | 小学教育系 | 21小教全科3班 | 方正芳 |
11 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 吕子晨 |
12 | 小学教育系 | 21小教高专文1班 | 石杏娟 |
13 | 小学教育系 | 21小教高专文4班 | 魏义淑 |
14 | 小学教育系 | 21小教高专汝纶文班 | 李宇阳 |
15 | 小学教育系 | 22小教高专理1班 | 胡霄桐 |
16 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 李想 |
17 | 小学教育系 | 22小教高专理3班 | 高欣茹 |
18 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 许舜杰 |
19 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 程飞艳 |
20 | 小学教育系 | 22小教高专文5班 | 刘海侠 |
21 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶理班 | 张梦真 |
22 | 小学教育系 | 22小教高专文4班 | 陈婷 |
23 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 杨景 |
24 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 张慧颖 |
25 | 学前教育系 | 高专21学前1班 | 黄煜森 |
26 | 学前教育系 | 高专21学前2班 | 付成涓 |
27 | 学前教育系 | 高专21学前3班 | 王琳 |
28 | 学前教育系 | 高专21学前4班 | 张立萍 |
29 | 学前教育系 | 高专21学前5班 | 黄明欣 |
30 | 学前教育系 | 高专21学前6班 | 孙含笑 |
31 | 学前教育系 | 高专21早教1班 | 朱科锦 |
32 | 学前教育系 | 高专21早教3班 | 刘紫嫣 |
33 | 学前教育系 | 高专22学前1班 | 熊佳惠 |
34 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 杨楠楠 |
35 | 学前教育系 | 高专22学前7班 | 李梦茹 |
36 | 学前教育系 | 高专22学前行知班 | 江毕琴 |
37 | 学前教育系 | 高专22学前行知班 | 田梅 |
38 | 学前教育系 | 高专22早教1班 | 崔弘卓 |
39 | 学前教育系 | 高专22早教3班 | 王宁 |
40 | 学前教育系 | 高21学前行知班 | 马静玉 |
41 | 艺术与设计系 | 22美术教育2班 | 彭梦圆 |
42 | 艺术与设计系 | 22美术教育2班 | 吴雨晨 |
43 | 艺术与设计系 | 21艺术设计 | 陈舒帆 |
44 | 艺术与设计系 | 21美术教育 | 吕萌 |
45 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 吴紫洁 |
46 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计1班 | 宫雪纯 |
47 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计2班 | 汪文雅 |
48 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 代文慧 |
49 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 倪雅茹 |
50 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 朱功学 |
51 | 商贸与电子信息系 | 22级软件技术班 | 柯玮佳 |
52 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术1班 | 操应琦 |
53 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 张鑫彤 |
54 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教1班 | 丁晓雪 |
55 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教2班 | 鲍林玉 |
56 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教3班 | 沈宏武 |
57 | 旅游与公共管理系 | 高专21高速铁路客运服务班 | 唐雨洁 |
58 | 旅游与公共管理系 | 高专21商务日语班 | 於家翠 |
59 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教1班 | 黄贝贝 |
60 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教2班 | 江雪 |
61 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教3班 | 孙奇奇 |
62 | 旅游与公共管理系 | 高专22旅游管理1班 | 施琪 |
63 | 旅游与公共管理系 | 高专22旅游管理1班 | 徐美 |
64 | 学前教育系 | 高专22早教1班 | 吴可 |
65 | 学前教育系 | 高专22早教3班 | 蒋梦雅 |
五、优秀团员
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 19小教全科1班 | 王睿 |
2 | 小学教育系 | 19小教全科1班 | 徐陈红 |
3 | 小学教育系 | 19小教全科2班 | 周泊汝 |
4 | 小学教育系 | 19小教全科2班 | 王欣悦 |
5 | 小学教育系 | 19小教全科3班 | 苏悦悦 |
6 | 小学教育系 | 19小教全科3班 | 刘雅琳 |
7 | 小学教育系 | 19小教全科4班 | 韩双宇 |
8 | 小学教育系 | 19小教全科4班 | 赵腾泽 |
9 | 小学教育系 | 19小教全科5班 | 刘自欣 |
10 | 小学教育系 | 19小教全科5班 | 胡泓莉 |
11 | 小学教育系 | 19小教全科6班 | 汪雨媛 |
12 | 小学教育系 | 19小教全科6班 | 张悦 |
13 | 小学教育系 | 20小教全科1班 | 王玙璠 |
14 | 小学教育系 | 20小教全科1班 | 耿慧茹 |
15 | 小学教育系 | 20小教全科2班 | 刘儒阳 |
16 | 小学教育系 | 20小教全科3班 | 王天云 |
17 | 小学教育系 | 20小教全科3班 | 黄欣宇 |
18 | 小学教育系 | 20小教全科4班 | 叶新雅 |
19 | 小学教育系 | 20小教全科5班 | 曾紫琦 |
20 | 小学教育系 | 20小教全科6班 | 储江 |
21 | 小学教育系 | 20小教全科6班 | 姚琦 |
22 | 小学教育系 | 20小教全科7班 | 崔璨 |
23 | 小学教育系 | 20小教全科7班 | 李继枝 |
24 | 小学教育系 | 21小教全科1班 | 钟俣 |
25 | 小学教育系 | 21小教全科2班 | 杨文静 |
26 | 小学教育系 | 21小教全科3班 | 周源 |
27 | 小学教育系 | 21小教全科4班 | 徐消楠 |
28 | 小学教育系 | 21小教高专理1班 | 常娥 |
29 | 小学教育系 | 21小教高专理1班 | 韦云 |
30 | 小学教育系 | 21小教高专理2班 | 高筱玥 |
31 | 小学教育系 | 21小教高专理2班 | 杨雨倩 |
32 | 小学教育系 | 21小教高专文1班 | 曹文欣 |
33 | 小学教育系 | 21小教高专文1班 | 邓蔚然 |
34 | 小学教育系 | 21小教高专理1班 | 李雪雪 |
35 | 小学教育系 | 21小教高专理1班 | 相倩如 |
36 | 小学教育系 | 21小教高专文2班 | 李旺涛 |
37 | 小学教育系 | 21小教高专文3班 | 陈欣瑜 |
38 | 小学教育系 | 21小教高专文3班 | 朱悦涵 |
39 | 小学教育系 | 21小教高专文3班 | 曹文静 |
40 | 小学教育系 | 21小教高专文4班 | 朱良伟 |
41 | 小学教育系 | 21小教高专文4班 | 周旭晨 |
42 | 小学教育系 | 21小教高专文4班 | 牟玟 |
43 | 小学教育系 | 21小教高专汝纶理班 | 刘韩雪 |
44 | 小学教育系 | 21小教高专汝纶理班 | 刘紫薇 |
45 | 小学教育系 | 21小教高专汝纶文班 | 汪心语 |
46 | 小学教育系 | 22小教高专理1班 | 王爽 |
47 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 李慧勤 |
48 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 王楠 |
49 | 小学教育系 | 22小教高专理3班 | 张琪琪 |
50 | 小学教育系 | 22小教高专理3班 | 梁培芸 |
51 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 孟雨欣 |
52 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 李文迪 |
53 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 马晓晴 |
54 | 小学教育系 | 22小教高专文2班 | 吴永翠 |
55 | 小学教育系 | 22小教高专文3班 | 孙雯 |
56 | 小学教育系 | 22小教高专文3班 | 胡小月 |
57 | 小学教育系 | 22小教高专文4班 | 江雨洁 |
58 | 小学教育系 | 22小教高专文4班 | 殷连燕 |
59 | 小学教育系 | 22小教高专文5班 | 骆文悦 |
60 | 小学教育系 | 22小教高专文5班 | 王云 |
61 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶文班 | 李森森 |
62 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶文班 | 张君慈 |
63 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶理班 | 张玉兰 |
64 | 小学教育系 | 20小教全科3班 | 梅琳琳 |
65 | 学前教育系 | 高专21学前1班 | 杨晶晶 |
66 | 学前教育系 | 高专21学前1班 | 刘雨童 |
67 | 学前教育系 | 高专21学前2班 | 张璇 |
68 | 学前教育系 | 高专21学前2班 | 邢家琪 |
69 | 学前教育系 | 高专21学前3班 | 刘心怡 |
70 | 学前教育系 | 高专21学前3班 | 李欣春 |
71 | 学前教育系 | 高专21学前4班 | 刘梦雨 |
72 | 学前教育系 | 高专21学前4班 | 方曦瑾 |
73 | 学前教育系 | 高专21学前4班 | 许月月 |
74 | 学前教育系 | 高专21学前5班 | 刘雪晴 |
75 | 学前教育系 | 高专21学前5班 | 纪倩倩 |
76 | 学前教育系 | 高专21学前6班 | 陈美琳 |
77 | 学前教育系 | 高专21学前6班 | 谢蕾 |
78 | 学前教育系 | 高专21早教1班 | 刘乔妹 |
79 | 学前教育系 | 高专21早教1班 | 李雨 |
80 | 学前教育系 | 高专21早教2班 | 刘心芮 |
81 | 学前教育系 | 高专21早教2班 | 朱妤婕 |
82 | 学前教育系 | 高专21早教3班 | 苗晴晴 |
83 | 学前教育系 | 高专22学前1班 | 石晴 |
84 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 朱亚兰 |
85 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 张香香 |
86 | 学前教育系 | 高专22学前2班 | 齐维霞 |
87 | 学前教育系 | 高专22学前3班 | 王琪琪 |
88 | 学前教育系 | 高专22学前4班 | 宋悦 |
89 | 学前教育系 | 高专22学前5班 | 王雅晴 |
90 | 学前教育系 | 高专22学前5班 | 顾会芳 |
91 | 学前教育系 | 高专22 学前6班 | 刘莹 |
92 | 学前教育系 | 高专22学前6班 | 马悦 |
93 | 学前教育系 | 高专22学前7班 | 王永婷 |
94 | 学前教育系 | 高专22学前8班 | 周星汛 |
95 | 学前教育系 | 高专22学前8班 | 刘静宇 |
96 | 学前教育系 | 高专22学前8班 | 许子璇 |
97 | 学前教育系 | 高专22学前行知班 | 吴梦婷 |
98 | 学前教育系 | 高专22学前行知班 | 李犇鑫 |
99 | 学前教育系 | 高专22早教1班 | 刘俊楠 |
100 | 学前教育系 | 高专22早教2班 | 张雅茹 |
101 | 学前教育系 | 高专22早教3班 | 杨欣玥 |
102 | 学前教育系 | 高专21学前行知班 | 冯燕妮 |
103 | 学前教育系 | 高专21学前行知班 | 章青青 |
104 | 艺术与设计系 | 22音乐教育1班 | 董瑞 |
105 | 艺术与设计系 | 22音乐教育2班 | 陶安琦 |
106 | 艺术与设计系 | 22美术教育1班 | 崇硕 |
107 | 艺术与设计系 | 22美术教育1班 | 桑晓丽 |
108 | 艺术与设计系 | 22艺术设计 | 张雨迪 |
109 | 艺术与设计系 | 21艺术设计 | 袁阔 |
110 | 艺术与设计系 | 21美术教育 | 曹灿文 |
111 | 艺术与设计系 | 21美术教育 | 李金玉 |
112 | 艺术与设计系 | 21音乐教育 | 魏梓涵 |
113 | 艺术与设计系 | 21音乐教育 | 杨佳 |
114 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 胡含凌 |
115 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 倪想 |
116 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 欧梦婷 |
117 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据技术班 | 邱诺心 |
118 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计1班 | 曹琦媛 |
119 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计1班 | 李娜 |
120 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计2班 | 徐梦如 |
121 | 商贸与电子信息系 | 22级大数据与会计2班 | 赵海燕 |
122 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 陈黄涛 |
123 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 陈昕悦 |
124 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 程璐 |
125 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育1班 | 李鑫鑫 |
126 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 袁冰冰 |
127 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 张琦琪 |
128 | 商贸与电子信息系 | 22级小学科学教育2班 | 张宇晴 |
129 | 商贸与电子信息系 | 22级软件技术班 | 孟天宇 |
130 | 商贸与电子信息系 | 22级软件技术班 | 杨谭 |
131 | 商贸与电子信息系 | 22级软件技术班 | 赵文杰 |
132 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术1班 | 关晨霜 |
133 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术1班 | 刘京京 |
134 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术1班 | 宋圆圆 |
135 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 武舒宇 |
136 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 张晓婉 |
137 | 商贸与电子信息系 | 22级现代教育技术2班 | 章译文 |
138 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教1班 | 汪洁 |
139 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教1班 | 赵一鑫 |
140 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教2班 | 陆子慧 |
141 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教2班 | 陈冰冰 |
142 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教3班 | 许梦琪 |
143 | 旅游与公共管理系 | 高专21英教3班 | 罗晓愉 |
144 | 旅游与公共管理系 | 高专21商务日语班 | 赵舒婕 |
145 | 旅游与公共管理系 | 高专21旅游管理班 | 刘晓婷 |
146 | 旅游与公共管理系 | 高专21酒店管理班 | 沈曹祯 |
147 | 旅游与公共管理系 | 高专21高速铁路客运服务班 | 韦亚楠 |
148 | 旅游与公共管理系 | 高专21高速铁路客运服务班 | 朱运丽 |
149 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教1班 | 黄馨岳 |
150 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教1班 | 王梦欣 |
151 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教2班 | 徐梦婷 |
152 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教2班 | 干桂银 |
153 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教3班 | 庄秋杰 |
154 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教4班 | 彭子怡 |
155 | 旅游与公共管理系 | 高专22旅游管理1班 | 桑蕊 |
156 | 旅游与公共管理系 | 高专22旅游管理1班 | 闫思彤 |
157 | 旅游与公共管理系 | 高专22旅游管理2班 | 孙旗 |
158 | 旅游与公共管理系 | 高专22商务日语班 | 卢婷婷 |
159 | 旅游与公共管理系 | 高专22高速铁路客运服务班 | 王悦凡 |
160 | 旅游与公共管理系 | 高专22酒店管理班 | 徐愁愁 |
161 | 旅游与公共管理系 | 高专22酒店管理班 | 张梦 |
162 | 旅游与公共管理系 | 高专22英教1班 | 程雪丽 |
六、优秀志愿者
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 21小教全科2班 | 朱璐 |
2 | 艺术与设计系 | 22美术教育1班 | 郭淑瑶 |
3 | 商贸与电子信息系 | 22大数据与会计2班 | 赵家凯 |
4 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 赵娉 |
5 | 学前教育系 | 22早教1班 | 吴可 |
6 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 曹连佳 |
7 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 潘丹丹 |
8 | 旅游与公共管理系 | 22商务日语班 | 陈心爱 |
9 | 小学教育系 | 21小教全科2班 | 郑樱 |
10 | 小学教育系 | 22小教高专文1班 | 郭妮 |
11 | 学前教育系 | 22学前教育2班 | 张香香 |
12 | 旅游与公共管理系 | 22小学英语1班 | 冷梦华 |
13 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶文班 | 李森森 |
14 | 小学教育系 | 21全科2班 | 胡斌 |
15 | 小学教育系 | 22小教高专理2班 | 陈军豪 |
16 | 学前教育系 | 22学前教育七班 | 王永婷 |
17 | 商贸与电子信息系 | 22小学科学教育1班 | 曹梦祺 |
18 | 小学教育系 | 22小教高专汝纶理班 | 曹诗语 |
19 | 小学教育系 | 22小教高专文5班 | 丁贤玉 |
20 | 商贸与电子信息系 | 22小学科学教育2班 | 朱功学 |
公示时间:2024年4月24日—4月26日。
对以上推荐人选如有异议,请向校团委反映。
联系方式:6181560。
共青团桐城师范高等专科学校委员会
2024年4月24日