根据《桐城师范高等专科学校2021年分类考试招生章程》,现将足球比分直播2021年分类考试招生预录取考生名单进行公示(根据教育厅文件规定,按足球比分直播招生计划的120%确定预录取考生名单)。
如有异议,请电话联系0556-6123028,13625569901,13966616613。
(按姓名排序)
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
21340222110394 | 艾文金 | 学前教育 |
21340701111359 | 安青青 | 软件技术 |
21341503110589 | 白凤明 | 学前教育 |
21341222154745 | 鲍一帆 | 早期教育 |
21340122110456 | 卜妍玥 | 小学英语教育 |
21341522112054 | 蔡学婷 | 大数据与会计 |
21341622154768 | 蔡紫馨 | 小学科学教育 |
21341721150096 | 操慧 | 学前教育 |
21340601111302 | 曹佳佳 | 早期教育 |
21340122115057 | 曹丽萍 | 早期教育 |
21341225110382 | 曹梦琪 | 早期教育 |
21340822111897 | 曹媛琪 | 大数据与会计 |
21340827151875 | 查婷婷 | 学前教育 |
21340825112378 | 查颖云 | 大数据与会计 |
21341622154772 | 常家瑶 | 小学教育 |
21340111113375 | 陈彬艳 | 早期教育 |
21341301111938 | 陈冰冰 | 小学英语教育 |
21340521110856 | 陈畅 | 小学科学教育 |
21341282110163 | 陈浩 | 小学教育 |
21340601111873 | 陈佳慧 | 早期教育 |
21341621151337 | 陈佳乐 | 小学教育 |
21340824152353 | 陈佳英 | 早期教育 |
21341622154462 | 陈娇 | 学前教育 |
21341181111493 | 陈静仪 | 学前教育 |
21341623153880 | 陈凯金 | 小学教育 |
21340826112032 | 陈丽娟 | 大数据与会计 |
21340201112534 | 陈梦成 | 早期教育 |
21340422111057 | 陈蕊 | 学前教育 |
21341222131140 | 陈舒帆 | 艺术设计类 |
21340822111894 | 陈桃红 | 大数据与会计 |
21340826110742 | 陈彤 | 小学教育 |
21341226110674 | 陈雯 | 小学教育 |
21340822111900 | 陈晓利 | 早期教育 |
21341823110333 | 陈星雨 | 学前教育 |
21341125112298 | 陈妍 | 学前教育 |
21340826111226 | 陈艳青 | 大数据与会计 |
21340826111527 | 陈燕 | 艺术设计类 |
21341525111231 | 陈宇婷 | 学前教育 |
21340422111058 | 陈玉洁 | 学前教育 |
21340121180077 | 陈玉清 | 软件技术 |
21341002150128 | 程建超 | 软件技术 |
21340501153793 | 程圣立 | 软件技术 |
21340123110594 | 程卫 | 学前教育 |
21340822110502 | 程文豪 | 小学科学教育 |
21341621111188 | 程枭 | 小学科学教育 |
21341602111027 | 程悦 | 早期教育 |
21341204151308 | 仇夏蝶 | 艺术设计类 |
21341204111948 | 储家慧 | 小学英语教育 |
21340828111124 | 储昭正 | 早期教育 |
21340321111752 | 褚永成 | 旅游管理 |
21341323110656 | 崔海南 | 大数据与会计 |
21341621110212 | 崔莎莎 | 小学教育 |
21341621152758 | 代藏藏 | 小学英语教育 |
21341002140036 | 戴婧 | 高速铁路客运服务 |
21341622154762 | 戴珂欣 | 小学科学教育 |
21341502151781 | 戴丽娜 | 学前教育 |
21340111130981 | 戴丽娜 | 早期教育 |
21340501110928 | 戴招娣 | 高速铁路客运服务 |
21340104112378 | 单正扬 | 软件技术 |
21340422111957 | 邓蔚然 | 小学教育 |
21341204110794 | 狄梦慧 | 小学科学教育 |
21340824111901 | 丁婵婵 | 学前教育 |
21341182111201 | 丁晓雪 | 小学英语教育 |
21341282110705 | 董晴晴 | 大数据与会计 |
21341723110605 | 窦如梦 | 早期教育 |
21340422151392 | 杜孟婷 | 小学教育 |
21341282152011 | 段婉晴 | 早期教育 |
21341823110418 | 范亚菲 | 小学英语教育 |
21341504110669 | 范永洁 | 软件技术 |
21341222112388 | 范玉珣 | 学前教育 |
21341021110539 | 方蓓蓓 | 小学英语教育 |
21341003110021 | 方菲 | 学前教育 |
21340422110645 | 方亮 | 小学教育 |
21341225110728 | 方艳玲 | 小学英语教育 |
21341621151339 | 冯梦茹 | 小学英语教育 |
21340225113230 | 付诗蕊 | 艺术设计类 |
21341126111042 | 付兴宇 | 早期教育 |
21341301153375 | 付彦阳 | 软件技术 |
21341522111973 | 付应嫚 | 大数据与会计 |
21341222130736 | 付自玉 | 旅游管理 |
21341602111488 | 高博晴 | 大数据与会计 |
21341622110155 | 高梦如 | 小学英语教育 |
21341222112149 | 高余请 | 大数据与会计 |
21341602153813 | 高远 | 小学教育 |
21341225111836 | 郜中菊 | 早期教育 |
21341721150090 | 葛春燕 | 小学科学教育 |
21340121110658 | 耿丽媛 | 早期教育 |
21341222111964 | 宫明慧 | 艺术设计类 |
21340322151981 | 龚利群 | 早期教育 |
21340826111004 | 龚雯 | 小学英语教育 |
21340121151106 | 龚梓荣 | 软件技术 |
21340102112729 | 巩永秀 | 高速铁路客运服务 |
21341221116231 | 谷自豪 | 小学科学教育 |
21341282110071 | 顾敏 | 小学英语教育 |
21340321111206 | 顾秀秀 | 早期教育 |
21340421110909 | 关秀丽 | 高速铁路客运服务 |
21341702152820 | 桂新怡 | 学前教育 |
21340501154170 | 郭静远 | 大数据与会计 |
21341282110065 | 郭平阳 | 软件技术 |
21341221155990 | 郭心放 | 软件技术 |
21340124113125 | 郭馨原 | 软件技术 |
21341202111947 | 郭雪倩 | 软件技术 |
21341282111300 | 郭雅晴 | 大数据与会计 |
21341621111364 | 郭宇静 | 小学教育 |
21340824111422 | 韩敏 | 艺术设计类 |
21341822111590 | 韩青青 | 软件技术 |
21341622112593 | 韩赛雅 | 小学教育 |
21341621110767 | 韩雨娜 | 艺术设计类 |
21341621110475 | 韩智茹 | 学前教育 |
21340722152731 | 何鸿语 | 早期教育 |
21340123150281 | 何俊兰 | 小学教育 |
21340403110440 | 何姝瑶 | 学前教育 |
21340701111784 | 何欣 | 学前教育 |
21341324111846 | 贺雨婷 | 软件技术 |
21340222110392 | 洪顺晴 | 小学科学教育 |
21341222110381 | 侯乐乐 | 学前教育 |
21341302111793 | 侯茂翔 | 软件技术 |
21341502112768 | 胡成琛 | 旅游管理 |
21341126111039 | 胡东莹 | 早期教育 |
21340102112232 | 胡方巧 | 旅游管理 |
21340121180044 | 胡浩宇 | 软件技术 |
21341823110332 | 胡锦森 | 早期教育 |
21340421110513 | 胡亮 | 大数据与会计 |
21341225113170 | 胡苗苗 | 大数据与会计 |
21340801130211 | 胡沁雯 | 学前教育 |
21341322151447 | 胡皖凤 | 软件技术 |
21341623111701 | 胡文淑 | 旅游管理 |
21341002110060 | 胡文心 | 小学科学教育 |
21341282111301 | 胡晓晴 | 旅游管理 |
21340824111906 | 胡心钰 | 早期教育 |
21340801152885 | 胡雅洁 | 艺术设计类 |
21341824110154 | 胡颖 | 软件技术 |
21341282110934 | 胡永浩 | 大数据与会计 |
21340223111243 | 胡友祥 | 旅游管理 |
21340121110789 | 胡雨婷 | 早期教育 |
21340121110651 | 胡玉婷 | 学前教育 |
21341182111331 | 胡媛媛 | 小学教育 |
21341226111817 | 黄家稳 | 小学教育 |
21341821110534 | 黄婧希 | 高速铁路客运服务 |
21341525111228 | 黄静 | 学前教育 |
21341225113171 | 黄静雯 | 大数据与会计 |
21340121111381 | 黄俊 | 早期教育 |
21340122110429 | 黄蕾 | 小学教育 |
21340826111961 | 黄柳茹 | 早期教育 |
21341322110011 | 黄珊 | 大数据与会计 |
21340102114026 | 黄思颖 | 艺术设计类 |
21340122113035 | 黄曦然 | 旅游管理 |
21341622112622 | 黄新宇 | 学前教育 |
21340825111248 | 黄雨朦 | 小学教育 |
21341024110048 | 黄雨欣 | 学前教育 |
21340404110556 | 黄紫怡 | 早期教育 |
21340122111008 | 计何倩 | 早期教育 |
21341522111249 | 冀云想 | 学前教育 |
21341522111916 | 贾国月 | 高速铁路客运服务 |
21341623153945 | 贾乐 | 软件技术 |
21341702112168 | 江毕琴 | 高速铁路客运服务 |
21340824111463 | 江贻顺 | 大数据与会计 |
21341623112720 | 江悦悦 | 艺术设计类 |
21340122114755 | 江中桥 | 学前教育 |
21341282110082 | 姜鹏 | 小学教育 |
21341522111228 | 姜素梅 | 小学教育 |
21341623111140 | 姜影影 | 旅游管理 |
21340111111600 | 姜雨涵 | 小学教育 |
21340225112771 | 蒋安娜 | 学前教育 |
21340102112173 | 蒋梦玲 | 大数据与会计 |
21341225110765 | 焦嬛嬛 | 小学科学教育 |
21341503153115 | 金德洋 | 软件技术 |
21341504110874 | 金纪静 | 早期教育 |
21340121180102 | 金靖淇 | 高速铁路客运服务 |
21341623154000 | 康嘉馨 | 早期教育 |
21340801153484 | 柯锦霞 | 旅游管理 |
21341522111979 | 孔婷婷 | 软件技术 |
21341226111579 | 兰春雨 | 早期教育 |
21341225111983 | 冷凯翎 | 小学英语教育 |
21341602110990 | 李春艳 | 早期教育 |
21341222131145 | 李大晴 | 艺术设计类 |
21341282110188 | 李芙芝 | 软件技术 |
21341221140126 | 李福祥 | 艺术设计类 |
21341221114108 | 李贵英 | 艺术设计类 |
21341323110683 | 李浩然 | 艺术设计类 |
21340824111498 | 李华庆 | 早期教育 |
21340826111011 | 李欢 | 小学英语教育 |
21341222130012 | 李慧纹 | 小学教育 |
21340102112176 | 李嘉净 | 软件技术 |
21341623151880 | 李锦慧 | 软件技术 |
21341321152471 | 李君怡 | 早期教育 |
21341225153400 | 李俊茹 | 小学教育 |
21341321130015 | 李霖轩 | 艺术设计类 |
21341222155240 | 李慢慢 | 旅游管理 |
21341204111373 | 李梦丽 | 小学教育 |
21340523151036 | 李梦瑶 | 学前教育 |
21341322111558 | 李梦宇 | 小学教育 |
21341602112237 | 李明慧 | 早期教育 |
21340104154099 | 李明月 | 旅游管理 |
21341226112173 | 李娜 | 高速铁路客运服务 |
21341221114335 | 李盼盼 | 早期教育 |
21341602130201 | 李强 | 艺术设计类 |
21341221112508 | 李青青 | 小学英语教育 |
21340121110574 | 李群 | 小学科学教育 |
21341622154697 | 李莎 | 小学科学教育 |
21341524111825 | 李善云 | 学前教育 |
21341282110014 | 李双喜 | 旅游管理 |
21340121180067 | 李顺顺 | 旅游管理 |
21341302151538 | 李思云 | 艺术设计类 |
21341321130299 | 李随 | 艺术设计类 |
21341225111557 | 李婷婷 | 小学科学教育 |
21341623112030 | 李婉丽 | 早期教育 |
21340501151752 | 李伟豪 | 高速铁路客运服务 |
21341203111208 | 李文静 | 大数据与会计 |
21340102112177 | 李文倩 | 学前教育 |
21341225152804 | 李侠兰 | 大数据与会计 |
21341322151747 | 李笑笑 | 艺术设计类 |
21340104111976 | 李心茹 | 高速铁路客运服务 |
21340121110580 | 李欣春 | 早期教育 |
21341623110978 | 李雪 | 艺术设计类 |
21341203110560 | 李雪瑞 | 旅游管理 |
21341225112447 | 李雪婷 | 早期教育 |
21341623112480 | 李雅 | 小学英语教育 |
21340225111815 | 李雅静 | 学前教育 |
21340123112013 | 李雅婷 | 小学教育 |
21341623111769 | 李亚奇 | 高速铁路客运服务 |
21340104113164 | 李艳 | 早期教育 |
21341222112222 | 李应起 | 高速铁路客运服务 |
21341324110638 | 李莹莹 | 小学英语教育 |
21341623112474 | 李永浩 | 小学教育 |
21341222155513 | 李雨 | 早期教育 |
21341222153869 | 李雨露 | 学前教育 |
21340111113374 | 李钰菲 | 大数据与会计 |
21341623153101 | 李远远 | 小学教育 |
21341226111744 | 李玥彤 | 小学教育 |
21340111113377 | 栗思晴 | 学前教育 |
21341282110224 | 梁淑慧 | 艺术设计类 |
21341202112764 | 梁园园 | 艺术设计类 |
21340104112321 | 林慧慧 | 学前教育 |
21341503152999 | 林俊峰 | 软件技术 |
21340103110043 | 林丽 | 学前教育 |
21341322155850 | 林雨晴 | 软件技术 |
21341502113843 | 凌欣 | 大数据与会计 |
21340225111661 | 凌欣 | 学前教育 |
21340825111581 | 刘灿 | 早期教育 |
21341204110926 | 刘婵婵 | 小学教育 |
21341623111503 | 刘二洋 | 大数据与会计 |
21341324110637 | 刘方雅 | 小学英语教育 |
21340421110401 | 刘飞扬 | 软件技术 |
21341225112953 | 刘光慧 | 早期教育 |
21340522110404 | 刘含荣 | 早期教育 |
21341024110144 | 刘慧琳 | 小学教育 |
21340124151751 | 刘金山 | 软件技术 |
21341621110382 | 刘乐乐 | 旅游管理 |
21341225111789 | 刘梦琪 | 小学教育 |
21341622150393 | 刘梦雨 | 小学教育 |
21341202114648 | 刘敏 | 艺术设计类 |
21340826111591 | 刘铭 | 高速铁路客运服务 |
21341282111310 | 刘倩文 | 小学教育 |
21340422110690 | 刘锐 | 小学教育 |
21340403112813 | 刘诗思 | 小学英语教育 |
21341502110938 | 刘婷婷 | 早期教育 |
21340828111537 | 刘王娜 | 学前教育 |
21340124153569 | 刘伟 | 软件技术 |
21341226112949 | 刘雯 | 大数据与会计 |
21341621151308 | 刘献飞 | 软件技术 |
21341222155172 | 刘小璇 | 小学科学教育 |
21340104112376 | 刘晓婷 | 旅游管理 |
21341503110753 | 刘晓雨 | 小学教育 |
21340824111902 | 刘星雨 | 学前教育 |
21341222112560 | 刘幸茹 | 旅游管理 |
21340521110698 | 刘修成 | 小学科学教育 |
21340421110527 | 刘绪 | 小学科学教育 |
21341204112554 | 刘雪 | 大数据与会计 |
21340111113366 | 刘雪晴 | 学前教育 |
21341622112557 | 刘瑶瑶 | 小学科学教育 |
21341222111775 | 刘一帆 | 小学教育 |
21340522110396 | 刘义婷 | 学前教育 |
21341182111438 | 刘奕君 | 学前教育 |
21341522112756 | 刘雨娜 | 高速铁路客运服务 |
21341226111310 | 刘雨婷 | 大数据与会计 |
21341522111914 | 刘玉婷 | 早期教育 |
21341524111910 | 刘运清 | 学前教育 |
21341204110927 | 刘紫徽 | 学前教育 |
21341222154888 | 刘紫薇 | 小学教育 |
21340122114650 | 娄君雅 | 早期教育 |
21341182111343 | 卢加秀 | 小学教育 |
21341622112662 | 卢萍 | 小学教育 |
21340323110416 | 卢瑜 | 旅游管理 |
21340881111774 | 陆克丽 | 早期教育 |
21341623111666 | 陆婉婷 | 小学教育 |
21340201111602 | 陆钰 | 早期教育 |
21340722152776 | 陆钰琪 | 小学科学教育 |
21341622112417 | 路孟显 | 小学英语教育 |
21341282110852 | 吕洁宇 | 艺术设计类 |
21340828111534 | 罗汕汕 | 学前教育 |
21341621151532 | 罗晓愉 | 小学英语教育 |
21341226111308 | 马春雨 | 大数据与会计 |
21340123110193 | 马惠敏 | 小学英语教育 |
21341221113683 | 马念念 | 早期教育 |
21340123112503 | 马淑姝 | 艺术设计类 |
21341226152338 | 马天一 | 学前教育 |
21341225112232 | 马婷婷 | 小学教育 |
21341623113052 | 马文静 | 艺术设计类 |
21341301130304 | 马心慧 | 艺术设计类 |
21341324110950 | 马新武 | 早期教育 |
21341225111083 | 马义文 | 学前教育 |
21341222130851 | 马子旋 | 高速铁路客运服务 |
21341602110785 | 孟茹 | 小学教育 |
21341522112375 | 孟悦 | 软件技术 |
21341321111871 | 苗梦瑶 | 学前教育 |
21341621152973 | 木荟 | 小学英语教育 |
21341225112424 | 倪方 | 学前教育 |
21341302111952 | 年子夜 | 艺术设计类 |
21340404180009 | 聂文龙 | 高速铁路客运服务 |
21341222112082 | 牛欢欢 | 艺术设计类 |
21341621151548 | 牛薇薇 | 小学教育 |
21341282110685 | 牛雨晴 | 小学科学教育 |
21340822111684 | 潘靖 | 软件技术 |
21340223111325 | 潘培松 | 软件技术 |
21341621152903 | 潘蕊 | 小学教育 |
21340825111363 | 潘舒林 | 学前教育 |
21341202113233 | 潘雨晴 | 早期教育 |
21341004110418 | 潘紫妍 | 学前教育 |
21340403130608 | 庞心洁 | 小学科学教育 |
21341621152984 | 彭利雯 | 学前教育 |
21341323110102 | 戚畅畅 | 软件技术 |
21341522111989 | 戚春艳 | 大数据与会计 |
21341222110388 | 齐梦文 | 小学教育 |
21340523110528 | 钱丹丹 | 早期教育 |
21340222111171 | 钱鑫鑫 | 高速铁路客运服务 |
21341622112418 | 乔玄 | 小学英语教育 |
21341225112005 | 乔晔晔 | 学前教育 |
21341602153981 | 任珂莹 | 小学教育 |
21340323130040 | 任如梦 | 高速铁路客运服务 |
21340321151950 | 荣舒情 | 软件技术 |
21340321112011 | 邵颖 | 旅游管理 |
21340403111846 | 沈宏武 | 小学英语教育 |
21340523110516 | 沈如玉 | 早期教育 |
21341602152322 | 沈夏雨 | 旅游管理 |
21340321152469 | 沈泽 | 小学科学教育 |
21341623112394 | 盛宇航 | 大数据与会计 |
21340722112258 | 石岚岚 | 艺术设计类 |
21340826111988 | 石梦怡 | 早期教育 |
21341621152004 | 石文悦 | 小学教育 |
21340201153980 | 水瑞杰 | 软件技术 |
21340121180074 | 司晋鹏 | 软件技术 |
21341125111733 | 宋安阳 | 高速铁路客运服务 |
21341021110384 | 宋冰冰 | 小学教育 |
21341502111449 | 宋海梦 | 小学英语教育 |
21341282111826 | 宋文博 | 早期教育 |
21341623152499 | 宋子豪 | 小学科学教育 |
21341301112240 | 宋紫薇 | 小学英语教育 |
21340881111758 | 苏敏 | 早期教育 |
21341222111812 | 随亚南 | 小学教育 |
21341621151083 | 孙迪迪 | 小学英语教育 |
21340822111913 | 孙婧 | 早期教育 |
21340422111653 | 孙靖豪 | 大数据与会计 |
21340321110997 | 孙乐杰 | 早期教育 |
21341621111355 | 孙晴晴 | 小学科学教育 |
21341221155860 | 孙甜甜 | 学前教育 |
21340825111660 | 孙韦娟 | 学前教育 |
21341622112486 | 孙响笛 | 小学英语教育 |
21341301111657 | 孙星月 | 小学教育 |
21341602111818 | 孙云飞 | 早期教育 |
21341222130341 | 谭微 | 艺术设计类 |
21341523112102 | 谭欣云 | 大数据与会计 |
21340121180066 | 汤育祥 | 软件技术 |
21340123112526 | 唐鲲 | 学前教育 |
21340523110441 | 唐文宣 | 小学科学教育 |
21341522130746 | 陶佳琪 | 早期教育 |
21340121180033 | 陶新悦 | 早期教育 |
21341282110688 | 田佳琪 | 小学科学教育 |
21341503114029 | 田其苗 | 大数据与会计 |
21341222111781 | 田婷婷 | 高速铁路客运服务 |
21340824111980 | 田文丽 | 大数据与会计 |
21341621111390 | 田雨晴 | 小学科学教育 |
21340123110639 | 童春花 | 小学科学教育 |
21341822110429 | 童雨欣 | 学前教育 |
21341324112118 | 涂雅倩 | 早期教育 |
21340828111249 | 屠媛 | 大数据与会计 |
21340223111297 | 汪陈凯 | 小学教育 |
21340822111783 | 汪帆 | 早期教育 |
21340322111045 | 汪洁曼 | 小学英语教育 |
21341024110157 | 汪静微 | 小学教育 |
21340222150589 | 汪君 | 艺术设计类 |
21340123112489 | 汪明慧 | 大数据与会计 |
21340122114667 | 汪明月 | 早期教育 |
21340828111413 | 汪培培 | 艺术设计类 |
21340824152516 | 汪鑫蕾 | 学前教育 |
21340825112331 | 汪哲 | 艺术设计类 |
21341622111048 | 王彩凤 | 旅游管理 |
21341824110109 | 王晨语 | 早期教育 |
21341282150096 | 王称意 | 小学科学教育 |
21341124111116 | 王涵 | 小学英语教育 |
21341321111970 | 王寒冰 | 软件技术 |
21341324113055 | 王鹤 | 软件技术 |
21341226111551 | 王锦 | 学前教育 |
21340828111416 | 王锦怡 | 早期教育 |
21340881111739 | 王静 | 大数据与会计 |
21341302111790 | 王俊杰 | 软件技术 |
21341225110855 | 王凯娜 | 小学教育 |
21341301111887 | 王康琳 | 小学英语教育 |
21341621150504 | 王琳 | 小学教育 |
21340828111532 | 王玲 | 学前教育 |
21341222113341 | 王璐瑶 | 小学科学教育 |
21340422151418 | 王曼 | 高速铁路客运服务 |
21340827151881 | 王美丽 | 早期教育 |
21341222155827 | 王孟远 | 高速铁路客运服务 |
21340123112689 | 王梦阳 | 艺术设计类 |
21341621110939 | 王秋扬 | 软件技术 |
21341226110418 | 王秋怡 | 大数据与会计 |
21341621151286 | 王茹 | 大数据与会计 |
21340828111422 | 王莎莎 | 大数据与会计 |
21341525110856 | 王胜美 | 早期教育 |
21341024110136 | 王世平 | 小学教育 |
21341621110918 | 王天乐 | 软件技术 |
21341002180012 | 王天宇 | 大数据与会计 |
21340801130540 | 王婷 | 艺术设计类 |
21341225112406 | 王薇 | 早期教育 |
21340121180052 | 王文锦 | 高速铁路客运服务 |
21341322150735 | 王文举 | 大数据与会计 |
21341225112415 | 王西兰 | 学前教育 |
21340826112127 | 王先琴 | 软件技术 |
21341622110232 | 王心雨 | 小学教育 |
21341502112990 | 王欣怡 | 软件技术 |
21341721110871 | 王欣羽 | 学前教育 |
21340828111531 | 王欣雨 | 大数据与会计 |
21340828111523 | 王鑫 | 旅游管理 |
21340422140101 | 王鑫博 | 小学科学教育 |
21340121111391 | 王学渊 | 高速铁路客运服务 |
21340223111201 | 王雪 | 大数据与会计 |
21341602112248 | 王雪瑞 | 早期教育 |
21341222111117 | 王亚南 | 旅游管理 |
21341301111939 | 王彦云 | 小学英语教育 |
21340102113107 | 王樱琪 | 早期教育 |
21340801112192 | 王迎萍 | 学前教育 |
21340322111249 | 王莹泽 | 小学教育 |
21341222112452 | 王宇 | 学前教育 |
21341622155117 | 王宇贺 | 小学科学教育 |
21341622154765 | 王雨蕴 | 小学教育 |
21341622154940 | 王悦悦 | 大数据与会计 |
21340421111084 | 王越婷 | 学前教育 |
21341024110138 | 王珍霞 | 小学教育 |
21340403113285 | 王子涵 | 学前教育 |
21341621110588 | 王子润 | 早期教育 |
21340121180050 | 王子阳 | 软件技术 |
21341222154576 | 王紫微 | 小学英语教育 |
21341221113720 | 韦亚楠 | 高速铁路客运服务 |
21341522111197 | 隗林洁 | 小学科学教育 |
21341324111103 | 位雨欣 | 艺术设计类 |
21341623111506 | 魏雅婷 | 小学科学教育 |
21341282150145 | 魏志远 | 小学科学教育 |
21340223111234 | 温忠兰 | 学前教育 |
21341702112182 | 吴晗 | 大数据与会计 |
21340122110764 | 吴梦凡 | 旅游管理 |
21341502111486 | 吴筱妍 | 早期教育 |
21341523111800 | 吴语凡 | 艺术设计类 |
21340828111267 | 吴子超 | 软件技术 |
21340121130271 | 夏涛 | 软件技术 |
21340828111533 | 夏薇 | 学前教育 |
21340521110520 | 夏杨阳 | 小学英语教育 |
21341621152739 | 相春园 | 小学教育 |
21341621130510 | 相倩如 | 小学教育 |
21340181112861 | 肖雅琪 | 高速铁路客运服务 |
21341225111956 | 谢乐乐 | 软件技术 |
21340121111437 | 谢蕾 | 大数据与会计 |
21341282110945 | 谢子毫 | 小学教育 |
21340825111669 | 辛琳 | 软件技术 |
21341602112838 | 邢汝涵 | 小学教育 |
21341226112043 | 邢心欣 | 高速铁路客运服务 |
21340824111905 | 徐春燕 | 学前教育 |
21340422110726 | 徐浩南 | 旅游管理 |
21341503110736 | 徐慧 | 小学教育 |
21340121110089 | 徐佳宁 | 小学英语教育 |
21341322110443 | 徐晶晶 | 小学英语教育 |
21341003110041 | 徐婧 | 学前教育 |
21340122114668 | 徐敏 | 软件技术 |
21340825111670 | 徐琦 | 学前教育 |
21341222153440 | 徐赛强 | 小学教育 |
21341523112482 | 徐书娟 | 高速铁路客运服务 |
21341022150031 | 徐晓晨 | 学前教育 |
21341226111433 | 徐言言 | 小学英语教育 |
21340225112773 | 徐颖 | 大数据与会计 |
21341602113055 | 徐子豪 | 旅游管理 |
21340501112829 | 许虎 | 旅游管理 |
21341602113037 | 许丽萍 | 艺术设计类 |
21340181111935 | 许圣嫚 | 旅游管理 |
21341623151873 | 许双玲 | 软件技术 |
21341322150945 | 薛蒙娜 | 学前教育 |
21341522110077 | 闫宝秀 | 小学科学教育 |
21340422130025 | 杨浩浩 | 小学教育 |
21341602153274 | 杨慧娟 | 大数据与会计 |
21340422151198 | 杨金环 | 早期教育 |
21340124110338 | 杨璐 | 学前教育 |
21341282110158 | 杨孟杰 | 学前教育 |
21341221156484 | 杨梦凡 | 高速铁路客运服务 |
21341282150181 | 杨楠 | 小学科学教育 |
21341524112380 | 杨冉 | 大数据与会计 |
21340822152476 | 杨烁 | 艺术设计类 |
21340124152442 | 杨为国 | 软件技术 |
21341125111200 | 杨文丽 | 小学英语教育 |
21341322151541 | 杨鑫雨 | 高速铁路客运服务 |
21341602114246 | 姚依晨 | 早期教育 |
21340824111896 | 叶倩 | 早期教育 |
21340104112052 | 叶玉衔 | 艺术设计类 |
21340722110730 | 殷求弟 | 早期教育 |
21340321112096 | 尹羽彤 | 大数据与会计 |
21341881110535 | 应雨婷 | 小学英语教育 |
21341324110117 | 尤圣颖 | 小学教育 |
21341181151458 | 尤玮 | 学前教育 |
21341204111390 | 于梦雪 | 小学教育 |
21340322150919 | 于子寒 | 小学教育 |
21340121130347 | 余丹丹 | 学前教育 |
21341122110430 | 余婷婷 | 艺术设计类 |
21341525110818 | 余心洁 | 小学教育 |
21341124111069 | 於敏 | 小学教育 |
21340222110334 | 俞艾晶 | 学前教育 |
21340827151869 | 虞奥林 | 学前教育 |
21340225111804 | 虞俊豪 | 小学科学教育 |
21340225111802 | 袁超 | 小学教育 |
21341101110764 | 袁陈辰 | 小学英语教育 |
21341602130514 | 袁阔 | 艺术设计类 |
21341621110513 | 袁梦梦 | 学前教育 |
21341622130405 | 袁启蒙 | 小学教育 |
21341523111221 | 袁硕 | 学前教育 |
21340123112333 | 袁湘怡 | 大数据与会计 |
21341622152642 | 袁欣悦 | 小学教育 |
21341182152490 | 袁紫薇 | 艺术设计类 |
21341226111922 | 苑瑞 | 小学教育 |
21341222153745 | 昝梦雪 | 小学教育 |
21341101110482 | 臧锐 | 软件技术 |
21341321150929 | 翟浩宇 | 小学科学教育 |
21341602112687 | 翟志秀 | 早期教育 |
21341226112295 | 展玉凤 | 小学教育 |
21341226112184 | 展志明 | 大数据与会计 |
21340422151158 | 张灿 | 学前教育 |
21341301152514 | 张晨 | 小学教育 |
21341226111747 | 张德米 | 小学教育 |
21340825110967 | 张芬 | 高速铁路客运服务 |
21341522151329 | 张宏艳 | 高速铁路客运服务 |
21340124111164 | 张华 | 学前教育 |
21340826112103 | 张华燕 | 软件技术 |
21341623111373 | 张会会 | 学前教育 |
21340123110641 | 张慧 | 早期教育 |
21340621112042 | 张家乐 | 早期教育 |
21340321152476 | 张洁 | 学前教育 |
21340826111624 | 张丽 | 小学教育 |
21341204111842 | 张玲玲 | 早期教育 |
21341621110306 | 张路燕 | 小学教育 |
21340422140087 | 张璐 | 学前教育 |
21340824111476 | 张美林 | 学前教育 |
21341623111489 | 张梦晴 | 小学英语教育 |
21341302112351 | 张梦玉 | 早期教育 |
21340123112324 | 张鹏 | 大数据与会计 |
21341322110043 | 张琪 | 早期教育 |
21341282110045 | 张乾威 | 软件技术 |
21340422152067 | 张强 | 早期教育 |
21341622112511 | 张晴敏 | 小学英语教育 |
21341225111138 | 张冉 | 艺术设计类 |
21341323150125 | 张荣雪 | 高速铁路客运服务 |
21341621152482 | 张茹楠 | 小学教育 |
21341003150077 | 张盛君 | 学前教育 |
21341225112029 | 张晚君 | 小学英语教育 |
21341222110407 | 张维维 | 小学教育 |
21341301111922 | 张文静 | 早期教育 |
21341222112502 | 张文雨 | 小学教育 |
21340111113355 | 张嬉晴 | 学前教育 |
21341226111299 | 张夏溪 | 早期教育 |
21341203111205 | 张晓宝 | 软件技术 |
21340522150337 | 张晓雅 | 学前教育 |
21341623113209 | 张晓雨 | 学前教育 |
21341822111681 | 张肖磊 | 软件技术 |
21340722111529 | 张欣慧 | 早期教育 |
21341322110262 | 张星宇 | 小学英语教育 |
21341324111663 | 张雪 | 高速铁路客运服务 |
21341225111866 | 张燕 | 早期教育 |
21340123112338 | 张宜露 | 大数据与会计 |
21340322151658 | 张莹 | 小学教育 |
21341324152406 | 张营营 | 小学科学教育 |
21341003110048 | 张颖 | 小学科学教育 |
21341602110921 | 张永宇 | 小学教育 |
21340421110564 | 张宇宏 | 大数据与会计 |
21340422110951 | 张宇萌 | 小学教育 |
21341222112581 | 张宇悦 | 旅游管理 |
21340501111794 | 张雨婷 | 早期教育 |
21340825111384 | 张煜 | 小学教育 |
21341225112087 | 张悦 | 早期教育 |
21341602153839 | 张哲 | 小学科学教育 |
